Персональна інформація
- Громадянство
- Україна
- Дата народження
- **/**/1977
- Рівень англійської
- Добрий
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
- Колір волосся
- ***
- Колір очей
- ***
Документи та сертифікати
| Тип | Назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Закордонний паспорт | ********* | **/**/2033 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********** | **/**/2028 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********** | **/**/2028 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ********** | **/**/2027 | |
| ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| BASIC FIRE FIGHTING | ********** | **/**/2027 | |
| BASIC TRAINING AND QUALIFICATIONS FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| CES Test 6.0.16 | |||
| ELEMENTARY FIRST AID | ********** | **/**/2027 | |
| HAZARDOUS CARGOES | ********** | **/**/2027 | |
| ISM CODE | ********** | **/**/2027 | |
| LEADERSHIP AND TEAMWORK | ********** | **/**/2027 | |
| PERSONAL SAFETY & SOCIAL RESPONSIBILITIES | ********** | **/**/2027 | |
| PERSONAL SURVIVAL | ********** | **/**/2027 | |
| PROF IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS | ********** | **/**/2027 | |
| REFRESHER & UPDATING | ********** | **/**/2027 | |
| SECURITY DESIGNATED DUTIES | ********** | **/**/2027 | |
| SEP BSM Maritime English Test for Senior Engine Officers | |||
| Диплом | Робочий диплом | ********* | **/**/2027 |
| endorsement | ********* | **/**/2027 | |
| endorsement | ******* | **/**/2027 | |
| endorsement | ***** | **/**/2027 | |
| Віза | Віза B1/B2 США | ||
| Drug & Alcohol Test | ***** | **/**/2027 | |
| International Medical Examination | ***** | **/**/2027 | |
| MEDICAL FIRST AID | ********** | **/**/2027 | |
| UKRAINE PERMANENT RESIDENCE PERMIT | ******** | ||
| Yellow Fever Vaccination | *** |
Морський досвід
-
ETO
EISLALEX SCHULTE
– 4 місяці 17 днів -
ETO
EMMY SCHULTE
– 5 місяців 7 днів -
ETO
STARLIGHT I
– 5 місяців 21 день -
ETO
LIANA
– 6 місяців 22 дні -
ETO
EZLA
– 7 місяців 25 днів -
ETO
ORCA
– 6 місяців 24 дні -
ETO
MSC GRACE
– 4 місяці 17 днів -
ETO
CYL
– 7 місяців 16 днів -
ETO
SOPHIANA
– 6 місяців 6 днів -
ETO
CALYPSO N
– 11 місяців 10 днів -
ETO
SCL ANITA
– 5 місяців 11 днів -
ETO
SCL ANGELA
– 5 місяців 29 днів -
ETO
NORDIC BOTHNIA
– 11 місяців 15 днів -
ETO
NORDIC OSHIMA
– 10 місяців 11 днів -
ETO
BULK LIBERTY
– 6 місяців 2 дні -
ETO
SKY MARINER V
– 6 місяців 27 днів -
ETO
D SKALKEAS
– 9 місяців 5 днів -
ETO
LORD
– 16 місяців 1 день -
ETO
ANDRONIKI
– 4 місяці 14 днів -
ETO
PRASTOS
– 17 місяців 11 днів -
ETO
VENUS GLORY
– 7 місяців 21 день -
ETO
MONTE TOLEDO
– 7 місяців 5 днів