Persönliche Informationen
- Staatsangehörigkeit
- Syrien
- Geburtsdatum
- **/**/1990
- Englischkenntnisse
- Grundlegend
- Bereitschaftsdatum
- Mobiltelefon
- ***
Biometrische Daten
- Körpergröße, cm
- *** cm
- Gewicht (kg)
- *** kg
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Zivilpass (nationaler Pass) | civil | ********* | **/**/2030 |
| Seemannspass | seaman | ********* | **/**/2032 |
| Seemannspass | seaman | ****** | **/**/2029 |
| Able Seafarer Engine | Able Seafarer Engine | *********** | **/**/2028 |
| Advanced Training in Fire Fighting | Advanced Training in Fire Fighting | **************** | **/**/2029 |
| Basic Training (BST) | Basic Training (BST) | ***************** | **/**/2029 |
| Basic Training & Security Awareness | Basic Training & Security Awareness | *********** | **/**/2031 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ***************** | **/**/2029 |
| ERM / ETM / Engine Room Simulator | ERM / ETM / Engine Room Simulator | ********************* | **/**/2029 |
| Leadership and Teamwork | Leadership and Teamwork | ***************** | **/**/2029 |
| Marine Environmental Awareness | Marine Environmental Awareness | ***************** | **/**/2029 |
| Maritime Medical Certificate | Maritime Medical Certificate | ******* | **/**/2028 |
| Medical Care | Medical Care | **************** | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ***************** | **/**/2024 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | *********** | **/**/2028 |
| Ship Security Officer - Course | Ship Security Officer - Course | ***************** | **/**/2029 |
| Ship Security Officers | Ship Security Officers | ********* | **/**/2029 |
| Berufsdiplom | coc | ********* | **/**/2029 |
Seefahrer-Erfahrung
-
3rd Engineer
M/V LARUS
– 23 Monate -
Oiler
Punkt
– 9 Monate 1 Tage -
Oiler
M/V KORMORAN
– 19 Monate 24 Tage