Персональная информация
- Гражданство
- Сирия
- День рождения
- **/**/1990
- Уровень английского
- Базовый
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Гражданский (национальный) паспорт | civil | ********* | **/**/2030 |
| Паспорт моряка | seaman | ********* | **/**/2032 |
| Паспорт моряка | seaman | ****** | **/**/2029 |
| Able Seafarer Engine | Able Seafarer Engine | *********** | **/**/2028 |
| Advanced Training in Fire Fighting | Advanced Training in Fire Fighting | **************** | **/**/2029 |
| Basic Training (BST) | Basic Training (BST) | ***************** | **/**/2029 |
| Basic Training & Security Awareness | Basic Training & Security Awareness | *********** | **/**/2031 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ***************** | **/**/2029 |
| ERM / ETM / Engine Room Simulator | ERM / ETM / Engine Room Simulator | ********************* | **/**/2029 |
| Leadership and Teamwork | Leadership and Teamwork | ***************** | **/**/2029 |
| Marine Environmental Awareness | Marine Environmental Awareness | ***************** | **/**/2029 |
| Maritime Medical Certificate | Maritime Medical Certificate | ******* | **/**/2028 |
| Medical Care | Medical Care | **************** | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ***************** | **/**/2024 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | *********** | **/**/2028 |
| Ship Security Officer - Course | Ship Security Officer - Course | ***************** | **/**/2029 |
| Ship Security Officers | Ship Security Officers | ********* | **/**/2029 |
| Рабочий диплом | coc | ********* | **/**/2029 |
Морской опыт
-
3rd Engineer
M/V LARUS
– 23 мес. -
Oiler
Punkt
– 9 мес. 1 дней -
Oiler
M/V KORMORAN
– 19 мес. 24 дней