Persönliche Angaben
- Staatsangehörigkeit
- Ukraine
- Geburtsdatum
- **/**/1963
- Englischkenntnisse
- Gut
- Verfügbar ab
- Mobiltelefon
- ***
Biometrische Daten
- Körpergröße (cm)
- *** cm
- Gewicht (kg)
- *** kg
- Haarfarbe
- ***
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Pass | Inlandspass (nationaler Pass) | ********* | |
| Pass | Reisepass | ********* | **/**/2036 |
| Pass | Seemannspass | ********* | **/**/2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ******************** | **/**/2031 | |
| ARPA (IMO RES. A482 (XII)) | |||
| BASIC SAFETY STCW '95 | ******************* | **/**/2031 | |
| Basic training for oil and chemical tank cargo operations | ********************* | **/**/2031 | |
| CHEM TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| CHEM TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| CRUDE OIL WASHING OPERATIONS/ INERT GAS SYSTEM | *********** | **/**/2028 | |
| HAZMAT | |||
| HAZMAT (USA-TITLE 49) | |||
| HEALTH CERTIFICATE | |||
| LIQUID GAS TANK /FAMILIARIZATION/ PROGR. | |||
| LIQUID GAS TANK /SPECIALIZED/ PROGR. | |||
| OIL TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| OIL TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| RADAR OBSERVER (IMO RES. A483 (XII)) | |||
| SHIP SECURITY OFFICER TRAINING | |||
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS | ******************** | **/**/2031 | |
| Befähigungszeugnis | Certificate of Competency | ********** | |
| Befähigungszeugnis | Certificate of Competency | *********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2029 | |
| Visum | US-Visum C1/D | ||
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ******************** | ||
| YELLOW FEVER |
Erfahrung auf See
-
Chief Engineer
Gazela
– - -
Chief Engineer
Star Kestrel
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Baltic Sun II
– - -
Chief Engineer
Arctic Bay
– - -
Chief Engineer
Star Falcon
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Eagle
– 5 Monate 26 Tage -
Chief Engineer
Blue Marlin
– 6 Monate 5 Tage -
Chief Engineer
Baltic Favour
– 4 Monate 9 Tage