Informações pessoais
- Nacionalidade
- Ucrânia
- Data de nascimento
- **/**/1963
- Nível de inglês
- Bom
- Data de disponibilidade
- Celular
- ***
Dados biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Cor do cabelo
- ***
Documentos e certificados
| Tipo | Nome | Número | Validade |
|---|---|---|---|
| Passaporte | Passaporte civil (nacional) | ********* | |
| Passaporte | Passaporte internacional | ********* | **/**/2036 |
| Passaporte | Passaporte de marítimo | ********* | **/**/2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ******************** | **/**/2031 | |
| ARPA (IMO RES. A482 (XII)) | |||
| BASIC SAFETY STCW '95 | ******************* | **/**/2031 | |
| Basic training for oil and chemical tank cargo operations | ********************* | **/**/2031 | |
| CHEM TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| CHEM TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| CRUDE OIL WASHING OPERATIONS/ INERT GAS SYSTEM | *********** | **/**/2028 | |
| HAZMAT | |||
| HAZMAT (USA-TITLE 49) | |||
| HEALTH CERTIFICATE | |||
| LIQUID GAS TANK /FAMILIARIZATION/ PROGR. | |||
| LIQUID GAS TANK /SPECIALIZED/ PROGR. | |||
| OIL TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| OIL TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| RADAR OBSERVER (IMO RES. A483 (XII)) | |||
| SHIP SECURITY OFFICER TRAINING | |||
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS | ******************** | **/**/2031 | |
| Certificado de competência | Certificate of Competency | ********** | |
| Certificado de competência | Certificate of Competency | *********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2029 | |
| Visto | Visto C1/D dos EUA | ||
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ******************** | ||
| YELLOW FEVER |
Experiência marítima
-
Chief Engineer
Gazela
– - -
Chief Engineer
Star Kestrel
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Baltic Sun II
– - -
Chief Engineer
Arctic Bay
– - -
Chief Engineer
Star Falcon
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Eagle
– 5 meses 26 dias -
Chief Engineer
Blue Marlin
– 6 meses 5 dias -
Chief Engineer
Baltic Favour
– 4 meses 9 dias