Personal na impormasyon
- Nasyonalidad
- Ukraine
- Petsa ng kapanganakan
- **/**/1963
- Antas ng Ingles
- Mahusay
- Handang sumakay
- Cellphone
- ***
Biometric data
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Valid hanggang |
|---|---|---|---|
| Pasaporte | Pambansang pasaporte | ********* | |
| Pasaporte | Internasyonal na pasaporte | ********* | **/**/2036 |
| Pasaporte | Seaman's passport | ********* | **/**/2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ******************** | **/**/2031 | |
| ARPA (IMO RES. A482 (XII)) | |||
| BASIC SAFETY STCW '95 | ******************* | **/**/2031 | |
| Basic training for oil and chemical tank cargo operations | ********************* | **/**/2031 | |
| CHEM TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| CHEM TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| CRUDE OIL WASHING OPERATIONS/ INERT GAS SYSTEM | *********** | **/**/2028 | |
| HAZMAT | |||
| HAZMAT (USA-TITLE 49) | |||
| HEALTH CERTIFICATE | |||
| LIQUID GAS TANK /FAMILIARIZATION/ PROGR. | |||
| LIQUID GAS TANK /SPECIALIZED/ PROGR. | |||
| OIL TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| OIL TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| RADAR OBSERVER (IMO RES. A483 (XII)) | |||
| SHIP SECURITY OFFICER TRAINING | |||
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS | ******************** | **/**/2031 | |
| CoC | Certificate of Competency | ********** | |
| CoC | Certificate of Competency | *********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2029 | |
| Visa | Visa C1/D USA | ||
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ******************** | ||
| YELLOW FEVER |
Sea service
-
Chief Engineer
Gazela
– - -
Chief Engineer
Star Kestrel
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Baltic Sun II
– - -
Chief Engineer
Arctic Bay
– - -
Chief Engineer
Star Falcon
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Eagle
– 5 buwan 26 na araw -
Chief Engineer
Blue Marlin
– 6 buwan 5 araw -
Chief Engineer
Baltic Favour
– 4 buwan 9 na araw