Персональна інформація
- Громадянство
- Україна
- Дата народження
- **/**/1963
- Рівень англійської
- Добрий
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
- Колір волосся
- ***
Документи та сертифікати
| Тип | Назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Внутрішній (національний) паспорт | ********* | |
| Паспорт | Закордонний паспорт | ********* | **/**/2036 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********* | **/**/2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ******************** | **/**/2031 | |
| ARPA (IMO RES. A482 (XII)) | |||
| BASIC SAFETY STCW '95 | ******************* | **/**/2031 | |
| Basic training for oil and chemical tank cargo operations | ********************* | **/**/2031 | |
| CHEM TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| CHEM TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| CRUDE OIL WASHING OPERATIONS/ INERT GAS SYSTEM | *********** | **/**/2028 | |
| HAZMAT | |||
| HAZMAT (USA-TITLE 49) | |||
| HEALTH CERTIFICATE | |||
| LIQUID GAS TANK /FAMILIARIZATION/ PROGR. | |||
| LIQUID GAS TANK /SPECIALIZED/ PROGR. | |||
| OIL TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| OIL TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| RADAR OBSERVER (IMO RES. A483 (XII)) | |||
| SHIP SECURITY OFFICER TRAINING | |||
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS | ******************** | **/**/2031 | |
| Диплом | Certificate of Competency | ********** | |
| Диплом | Certificate of Competency | *********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2029 | |
| Віза | Віза C1/D США | ||
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ******************** | ||
| YELLOW FEVER |
Морський досвід
-
Chief Engineer
Gazela
– - -
Chief Engineer
Star Kestrel
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Baltic Sun II
– - -
Chief Engineer
Arctic Bay
– - -
Chief Engineer
Star Falcon
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Eagle
– 5 місяців 26 днів -
Chief Engineer
Blue Marlin
– 6 місяців 5 днів -
Chief Engineer
Baltic Favour
– 4 місяці 9 днів