Información personal
- Nacionalidad
- Ucrania
- Fecha de nacimiento
- **/**/1963
- Nivel de inglés
- Bueno
- Fecha de disponibilidad
- Móvil
- ***
Datos biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Color de cabello
- ***
Documentos y certificados
| Tipo | Nombre | Número | Fecha de validez |
|---|---|---|---|
| Pasaporte | Pasaporte civil (nacional) | ********* | |
| Pasaporte | Pasaporte internacional | ********* | **/**/2036 |
| Pasaporte | Pasaporte de marino | ********* | **/**/2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ******************** | **/**/2031 | |
| ARPA (IMO RES. A482 (XII)) | |||
| BASIC SAFETY STCW '95 | ******************* | **/**/2031 | |
| Basic training for oil and chemical tank cargo operations | ********************* | **/**/2031 | |
| CHEM TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| CHEM TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| CRUDE OIL WASHING OPERATIONS/ INERT GAS SYSTEM | *********** | **/**/2028 | |
| HAZMAT | |||
| HAZMAT (USA-TITLE 49) | |||
| HEALTH CERTIFICATE | |||
| LIQUID GAS TANK /FAMILIARIZATION/ PROGR. | |||
| LIQUID GAS TANK /SPECIALIZED/ PROGR. | |||
| OIL TANKER /FAMILIARIZATION/ PROGR. | ********** | **/**/2029 | |
| OIL TANKER /SPECIALIZED/ PROGR. | ********************* | **/**/2031 | |
| RADAR OBSERVER (IMO RES. A483 (XII)) | |||
| SHIP SECURITY OFFICER TRAINING | |||
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS | ******************** | **/**/2031 | |
| Título | Certificate of Competency | ********** | |
| Título | Certificate of Competency | *********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2029 | |
| Visado | Visa C1/D para EE. UU. | ||
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ******************** | ||
| YELLOW FEVER |
Experiencia marítima
-
Chief Engineer
Gazela
– - -
Chief Engineer
Star Kestrel
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Baltic Sun II
– - -
Chief Engineer
Arctic Bay
– - -
Chief Engineer
Star Falcon
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Merlin
– - -
Chief Engineer
Star Eagle
– 5 meses 26 días -
Chief Engineer
Blue Marlin
– 6 meses 5 días -
Chief Engineer
Baltic Favour
– 4 meses 9 días