المعلومات الشخصية
- الجنسية
- أوكرانيا
- تاريخ الميلاد
- **/**/1978
- مستوى اللغة الإنجليزية
- بطلاقة
- تاريخ الجاهزية
- الجوال
- ***
البيانات البيومترية
- الطول، سم
- *** cm
- الوزن، كغ
- *** kg
- لون الشعر
- ***
- لون العيون
- ***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر | جواز سفر دولي | ********* | **/**/2027 |
| جواز سفر | جواز سفر البحّار | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 | |
| AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | ||
| Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 | |
| GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 | |
| In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 | |
| ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 | |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 | |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 | |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | ||
| Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 | |
| Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 | |
| Yellow Fever | ****** | ||
| شهادة الأهلية | شهادة الأهلية (CoC) | ********** | |
| endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| تأشيرة | تأشيرة C1/D الولايات المتحدة | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
الخبرة البحرية
-
ETO
Arctic
– 29 يومًا -
ETO
Arctic
– شهر 16 يومًا -
ETO
Oranjeborg
– 13 يومًا -
ETO
Fair Partner
– 4 أشهر 12 يومًا -
ETO
Jumbo Vision
– 3 أشهر 5 أيام -
ETO
Fair Player
– شهران 8 أيام -
ETO
Maran Cleo
– 6 أشهر 23 يومًا -
ETO
ADAMAS 1
– 6 أشهر 8 أيام -
ETO
Arosa
– 3 أشهر 11 يومًا -
ETO
Apollonas
– 3 أشهر 18 يومًا -
ETO
Delta Ios
– 5 أشهر 10 أيام -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 أشهر 7 أيام -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 أشهر 18 يومًا -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 أشهر 23 يومًا -
ETO
MINERVA CLARA
– شهران 20 يومًا -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– شهران 16 يومًا -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 أشهر 7 أيام -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 أشهر 17 يومًا -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 يومًا -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 يومًا -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 أيام -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 يومًا -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 أشهر 21 يومًا -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 أشهر 21 يومًا -
ETO
UNITED GRACE
– شهران 6 أيام