Персональна інформація
- Громадянство
- Україна
- Дата народження
- **/**/1978
- Рівень англійської
- Вільний
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
- Колір волосся
- ***
- Колір очей
- ***
Документи та сертифікати
| Тип | Назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Закордонний паспорт | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 | |
| AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | ||
| Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 | |
| GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 | |
| In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 | |
| ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 | |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 | |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 | |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | ||
| Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 | |
| Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 | |
| Yellow Fever | ****** | ||
| Диплом | Робочий диплом | ********** | |
| endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| Віза | Віза C1/D США | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
Морський досвід
-
ETO
Arctic
– 29 днів -
ETO
Arctic
– 1 місяць 16 днів -
ETO
Oranjeborg
– 13 днів -
ETO
Fair Partner
– 4 місяці 12 днів -
ETO
Jumbo Vision
– 3 місяці 5 днів -
ETO
Fair Player
– 2 місяці 8 днів -
ETO
Maran Cleo
– 6 місяців 23 дні -
ETO
ADAMAS 1
– 6 місяців 8 днів -
ETO
Arosa
– 3 місяці 11 днів -
ETO
Apollonas
– 3 місяці 18 днів -
ETO
Delta Ios
– 5 місяців 10 днів -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 місяців 7 днів -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 місяців 18 днів -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 місяців 23 дні -
ETO
MINERVA CLARA
– 2 місяці 20 днів -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 2 місяці 16 днів -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 місяців 7 днів -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 місяців 17 днів -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 днів -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 днів -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 днів -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 днів -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 місяці 21 день -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 місяців 21 день -
ETO
UNITED GRACE
– 2 місяці 6 днів