Персональная информация
- Гражданство
- Украина
- День рождения
- **/**/1978
- Уровень английского
- Свободный
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
- Цвет волос
- ***
- Цвет глаз
- ***
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Международный паспорт | international | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 |
| AS Ship Security Officer | AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | |
| Escape Chute & Norwegian Suit | Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 |
| GWO Working at Heights Refresher | GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 |
| In Providing First Medical Aid | In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 |
| ISC R-ALF | ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | |
| Training BOSIET with EBS (5703) | Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 |
| Training CA-EBS (5904) | Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 |
| Yellow Fever | Yellow Fever | ****** | |
| Рабочий диплом | coc | ********** | |
| endorsement | endorsement | ********** | **/**/2030 |
| Виза C1/D США | c1-usa-visa | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
Морской опыт
-
ETO
Arctic
– 29 дней -
ETO
Arctic
– 1 мес. 16 дней -
ETO
Oranjeborg
– 13 дней -
ETO
Fair Partner
– 4 мес. 12 дней -
ETO
Jumbo Vision
– 3 мес. 5 дней -
ETO
Fair Player
– 2 мес. 8 дней -
ETO
Maran Cleo
– 6 мес. 23 дней -
ETO
ADAMAS 1
– 6 мес. 8 дней -
ETO
Arosa
– 3 мес. 11 дней -
ETO
Apollonas
– 3 мес. 18 дней -
ETO
Delta Ios
– 5 мес. 10 дней -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 мес. 7 дней -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 мес. 18 дней -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 мес. 23 дней -
ETO
MINERVA CLARA
– 2 мес. 20 дней -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 2 мес. 16 дней -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 мес. 7 дней -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 мес. 17 дней -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 дней -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 дней -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 дней -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 дней -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 мес. 21 дней -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 мес. 21 дней -
ETO
UNITED GRACE
– 2 мес. 6 дней