Персональная информация
- Гражданство
- Украина
- День рождения
- **/**/1978
- Уровень английского
- Свободный
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
- Цвет волос
- ***
- Цвет глаз
- ***
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Международный паспорт | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 | |
| AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | ||
| Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 | |
| GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 | |
| In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 | |
| ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 | |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 | |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 | |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | ||
| Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 | |
| Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 | |
| Yellow Fever | ****** | ||
| Диплом | Рабочий диплом | ********** | |
| endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| Виза | Виза C1/D США | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
Морской опыт
-
ETO
Arctic
– 29 дней -
ETO
Arctic
– 1 месяц 16 дней -
ETO
Oranjeborg
– 13 дней -
ETO
Fair Partner
– 4 месяца 12 дней -
ETO
Jumbo Vision
– 3 месяца 5 дней -
ETO
Fair Player
– 2 месяца 8 дней -
ETO
Maran Cleo
– 6 месяцев 23 дня -
ETO
ADAMAS 1
– 6 месяцев 8 дней -
ETO
Arosa
– 3 месяца 11 дней -
ETO
Apollonas
– 3 месяца 18 дней -
ETO
Delta Ios
– 5 месяцев 10 дней -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 месяцев 7 дней -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 месяцев 18 дней -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 месяцев 23 дня -
ETO
MINERVA CLARA
– 2 месяца 20 дней -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 2 месяца 16 дней -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 месяцев 7 дней -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 месяцев 17 дней -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 дней -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 дней -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 дней -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 дней -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 месяца 21 день -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 месяцев 21 день -
ETO
UNITED GRACE
– 2 месяца 6 дней