व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- यूक्रेन
- जन्म तिथि
- **/**/1978
- अंग्रेज़ी का स्तर
- धाराप्रवाह
- उपलब्धता की तारीख़
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
- बालों का रंग
- ***
- आँखों का रंग
- ***
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | नंबर | कब तक मान्य |
|---|---|---|---|
| पासपोर्ट | अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट | ********* | **/**/2027 |
| पासपोर्ट | सीमैन बुक | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 | |
| AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 | |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | ||
| Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 | |
| GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 | |
| In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 | |
| ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 | |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 | |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 | |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | ||
| Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 | |
| Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 | |
| Yellow Fever | ****** | ||
| CoC | कार्य प्रमाणपत्र | ********** | |
| endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| वीज़ा | C1/D यू.एस. वीजा | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
समुद्री अनुभव
-
ETO
Arctic
– 29 दिन -
ETO
Arctic
– 1 महीना 16 दिन -
ETO
Oranjeborg
– 13 दिन -
ETO
Fair Partner
– 4 महीने 12 दिन -
ETO
Jumbo Vision
– 3 महीने 5 दिन -
ETO
Fair Player
– 2 महीने 8 दिन -
ETO
Maran Cleo
– 6 महीने 23 दिन -
ETO
ADAMAS 1
– 6 महीने 8 दिन -
ETO
Arosa
– 3 महीने 11 दिन -
ETO
Apollonas
– 3 महीने 18 दिन -
ETO
Delta Ios
– 5 महीने 10 दिन -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 महीने 7 दिन -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 महीने 18 दिन -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 महीने 23 दिन -
ETO
MINERVA CLARA
– 2 महीने 20 दिन -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 2 महीने 16 दिन -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 महीने 7 दिन -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 महीने 17 दिन -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 दिन -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 दिन -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 दिन -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 दिन -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 महीने 21 दिन -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 महीने 21 दिन -
ETO
UNITED GRACE
– 2 महीने 6 दिन