个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 生日
- **/**/1978
- 英语水平
- 流利
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********* | **/**/2027 |
| 海员护照 | seaman | ********* | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting Training | Advanced Fire Fighting Training | ******************** | **/**/2030 |
| Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2030 |
| AS Ship Security Officer | AS Ship Security Officer | ******************** | **/**/2030 |
| Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | Certificate of Proficiency in Basic Safety Training | ******************** | **/**/2030 |
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | |
| Escape Chute & Norwegian Suit | Escape Chute & Norwegian Suit | ************* | **/**/2030 |
| GWO Working at Heights Refresher | GWO Working at Heights Refresher | ************* | **/**/2030 |
| In Providing First Medical Aid | In Providing First Medical Aid | ******************** | **/**/2030 |
| ISC R-ALF | ISC R-ALF | ************* | **/**/2030 |
| On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | On Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts (other than fast rescue boats) | ******************** | **/**/2030 |
| Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | Operation and Maintenance of Power Systems Excees of 1000 Volts (High Voltage) | ************** | **/**/2030 |
| Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | Security-Related Training and Instruction for All Seafarers | ***** | |
| Training BOSIET with EBS (5703) | Training BOSIET with EBS (5703) | *************** | **/**/2030 |
| Training CA-EBS (5904) | Training CA-EBS (5904) | *************** | **/**/2030 |
| Yellow Fever | Yellow Fever | ****** | |
| 工作文凭 | coc | ********** | |
| endorsement | endorsement | ********** | **/**/2030 |
| C1/D 美国签证 | c1-usa-visa | ************** | **/**/2027 |
| Monsterboekje-Seamen Book | Monsterboekje-Seamen Book | ********** | **/**/2035 |
海上经验
-
ETO
Arctic
– 29 天 -
ETO
Arctic
– 1 月 16 天 -
ETO
Oranjeborg
– 13 天 -
ETO
Fair Partner
– 4 月 12 天 -
ETO
Jumbo Vision
– 3 月 5 天 -
ETO
Fair Player
– 2 月 8 天 -
ETO
Maran Cleo
– 6 月 23 天 -
ETO
ADAMAS 1
– 6 月 8 天 -
ETO
Arosa
– 3 月 11 天 -
ETO
Apollonas
– 3 月 18 天 -
ETO
Delta Ios
– 5 月 10 天 -
ETO
FRONT COUGAR
– 6 月 7 天 -
ETO
FRONT COUGAR
– 5 月 18 天 -
ETO
FRONT CHEETAH
– 7 月 23 天 -
ETO
MINERVA CLARA
– 2 月 20 天 -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 2 月 16 天 -
ETO
MINERVA ARIES
– 5 月 7 天 -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 5 月 17 天 -
ETO
MINERVA ELEONORA
– 20 天 -
ETO
MINERVA EMMA
– 25 天 -
ETO
MINERVA SAPIENTZA
– 9 天 -
ETO
MINERVA ARIES
– 16 天 -
ETO
MINERVA ZENIA
– 3 月 21 天 -
ETO
MINERVA ALEXANDRA
– 5 月 21 天 -
ETO
UNITED GRACE
– 2 月 6 天