المعلومات الشخصية
- الجنسية
- بولندا
- تاريخ الميلاد
- **/**/1989
- مستوى اللغة الإنجليزية
- جيد
- تاريخ الاستعداد
- الجوال
- ***
البيانات البيومترية
- الارتفاع، سم
- *** cm
- الوزن، كغ
- *** kg
- لون الشعر
- ***
- لون العيون
- ***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر دولي | international | ********** | **/**/2027 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ********** | **/**/2034 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ************************** | |
| جواز سفر البحّار | seaman | ***** | |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 |
| Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | ******************* | **/**/2026 |
| Bridge Team Management | Bridge Team Management | *************** | |
| CA-EBS – OPITO | CA-EBS – OPITO | ******************* | **/**/2026 |
| Civil Aviation Authority | Civil Aviation Authority | ***** | |
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 |
| Elementary First Aid | Elementary First Aid | ************************** | |
| Fire Prevention & Fire Fighting | Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 |
| GWO: W@H, SS, MH | GWO: W@H, SS, MH | ********** | **/**/2027 |
| HERTL-F OPITO | HERTL-F OPITO | ******************** | **/**/2027 |
| MOU Stability | MOU Stability | ***************** | |
| Personal Safety & Social Responsibilities | Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | |
| Personal Survival Techniques | Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| Proficiency in Security – awareness | Proficiency in Security – awareness | ************************** | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 |
| Ship Security Officer | Ship Security Officer | *************************** | |
| Shipboard Safety Officer | Shipboard Safety Officer | ********** | |
| Training in Bridge Resource Management | Training in Bridge Resource Management | ************************** | |
| Training in The Operational Use ECDIS | Training in The Operational Use ECDIS | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | ************************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************************** | **/**/2029 |
| employment history table | employment history table | ||
| International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | *** | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ************************** | |
| Sea Service | Sea Service | ||
| GMDSS | GMDSS | ******** | **/**/2028 |
الخبرة البحرية
-
DPO
Armada 8603
– 7 أيام -
SDPO
VENUS
– 1 أشهر 4 أيام -
SDPO
VENUS
– 1 أشهر 1 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 13 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 16 أيام -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 12 أيام -
DPO
Bibby Wavemaster1
– 14 أيام -
DPO
Hea Leviathan
– 2 أشهر 3 أيام -
SDPO
DS-14
– 1 أشهر 5 أيام -
DPO
DS-13
– 27 أيام -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 أشهر 17 أيام -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 أشهر 9 أيام -
DPO
DS-13
– 10 أشهر 8 أيام -
2nd Officer
SIEM Day
– 1 أشهر 2 أيام -
2nd Officer
Atlantic Tonjer
– 29 أيام -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 أشهر 5 أيام -
OOW
Drillship Saipem10000
– 25 أيام -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 أشهر 27 أيام -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 أشهر 21 أيام -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 أشهر 2 أيام -
OOW
Seaway Yudin
– 2 أشهر 11 أيام -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 27 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 أيام -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 15 أيام -
2nd Officer
Apatyth
– 1 أشهر 6 أيام -
2nd Officer
Apatyth
– 26 أيام -
2nd Officer
Apatyth
– 26 أيام -
2nd Officer
Apatyth
– 1 أشهر 7 أيام -
3rd Officer
Amonith
– 2 أشهر 14 أيام -
3rd Officer
Aragonith
– 1 أشهر 25 أيام -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 أشهر 9 أيام -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 أشهر 16 أيام -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 أيام -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 أشهر 12 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 أشهر -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 أيام -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 أيام