व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- पोलैंड
- जन्म तिथि
- **/**/1989
- अंग्रेजी स्तर
- अच्छा
- उपलब्धता की तारीख
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
- बालों का रंग
- ***
- आंखों का रंग
- ***
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | संख्या | मान्य तिथि |
|---|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट | international | ********** | **/**/2027 |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ********** | **/**/2034 |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ************************** | |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ***** | |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 |
| Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | ******************* | **/**/2026 |
| Bridge Team Management | Bridge Team Management | *************** | |
| CA-EBS – OPITO | CA-EBS – OPITO | ******************* | **/**/2026 |
| Civil Aviation Authority | Civil Aviation Authority | ***** | |
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 |
| Elementary First Aid | Elementary First Aid | ************************** | |
| Fire Prevention & Fire Fighting | Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 |
| GWO: W@H, SS, MH | GWO: W@H, SS, MH | ********** | **/**/2027 |
| HERTL-F OPITO | HERTL-F OPITO | ******************** | **/**/2027 |
| MOU Stability | MOU Stability | ***************** | |
| Personal Safety & Social Responsibilities | Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | |
| Personal Survival Techniques | Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| Proficiency in Security – awareness | Proficiency in Security – awareness | ************************** | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 |
| Ship Security Officer | Ship Security Officer | *************************** | |
| Shipboard Safety Officer | Shipboard Safety Officer | ********** | |
| Training in Bridge Resource Management | Training in Bridge Resource Management | ************************** | |
| Training in The Operational Use ECDIS | Training in The Operational Use ECDIS | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | ************************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************************** | **/**/2029 |
| employment history table | employment history table | ||
| International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | *** | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ************************** | |
| Sea Service | Sea Service | ||
| GMDSS | GMDSS | ******** | **/**/2028 |
समुद्री अनुभव
-
DPO
Armada 8603
– 7 दिन -
SDPO
VENUS
– 1 महीने 4 दिन -
SDPO
VENUS
– 1 महीने 1 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 13 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 16 दिन -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 12 दिन -
DPO
Bibby Wavemaster1
– 14 दिन -
DPO
Hea Leviathan
– 2 महीने 3 दिन -
SDPO
DS-14
– 1 महीने 5 दिन -
DPO
DS-13
– 27 दिन -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 महीने 17 दिन -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 महीने 9 दिन -
DPO
DS-13
– 10 महीने 8 दिन -
2nd Officer
SIEM Day
– 1 महीने 2 दिन -
2nd Officer
Atlantic Tonjer
– 29 दिन -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 महीने 5 दिन -
OOW
Drillship Saipem10000
– 25 दिन -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 महीने 27 दिन -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 महीने 21 दिन -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 महीने 2 दिन -
OOW
Seaway Yudin
– 2 महीने 11 दिन -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 27 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 दिन -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 15 दिन -
2nd Officer
Apatyth
– 1 महीने 6 दिन -
2nd Officer
Apatyth
– 26 दिन -
2nd Officer
Apatyth
– 26 दिन -
2nd Officer
Apatyth
– 1 महीने 7 दिन -
3rd Officer
Amonith
– 2 महीने 14 दिन -
3rd Officer
Aragonith
– 1 महीने 25 दिन -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 महीने 9 दिन -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 महीने 16 दिन -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 दिन -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 महीने 12 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 महीने -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 दिन -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 दिन