个人信息
- 国籍
- 波兰
- 出生日期
- **/**/1989
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ********* | **/**/2036 |
| 护照 | 国际护照 | ********** | **/**/2027 |
| 护照 | 海员护照 | ********** | **/**/2034 |
| Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 | |
| Ballast Control Operator / MOU Stability | ***************** | ||
| BOSIET incl. HUET (OPITO 5850) | ******************** | **/**/2030 | |
| Bridge Team Management | *************** | ||
| CA-EBS (OPITO) | ******************** | **/**/2030 | |
| Civil Aviation Authority (CAA) | ***** | ||
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 | |
| Elementary First Aid | ************************** | ||
| Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 | |
| GWO: Working at Heights, Sea Survival, Manual Handling | ********** | **/**/2027 | |
| HERTL-F (OPITO) | ******************** | **/**/2027 | |
| Medical First Aid | ************************** | ||
| Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | ||
| Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 | |
| Proficiency for Seafarers with Designated Security Duties | ************************** | ||
| Proficiency in Security Awareness | ************************** | ||
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 | |
| Radar and ARPA, Management Level | ************************** | ||
| Radar and ARPA, Operational Level | ************************** | ||
| Ship Security Officer | *************************** | ||
| Shipboard Safety Officer | ********** | ||
| Training in Bridge Resource Management | ************************** | ||
| Training in the Operational Use of ECDIS | ************************** | ||
| 适任证书 | 工作文凭 | ************************** | **/**/2029 |
| 签证 | B1 USA visa (Wind Activities) | ************** | **/**/2034 |
| DP Operator Logbook | ***** | ||
| International Certificate of Vaccination (incl. COVID-19) | |||
| Medical Certificate | *********** | **/**/2028 | |
| OGUK Offshore Medical (Unrestricted) | ************** | **/**/2027 | |
| gmdss | ******** | **/**/2028 |
海上资历
-
Senior DP Operator (SDPO)
Assister
– 29天 -
Senior DP Operator (SDPO)
Armada 86 03
– 7天 -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1个月 4天 -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1个月 1天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 13天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 16天 -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 12天 -
DP Operator (DPO)
Bibby WaveMaster 1
– 14天 -
DP Operator (DPO)
Hea Leviathan
– 2个月 3天 -
Senior DP Operator (SDPO)
Valaris DS-14
– 1个月 5天 -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 1个月 28天 -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 27天 -
Chief Officer
SAR Fame
– 1个月 17天 -
Chief Officer
SAR Fame
– 1个月 9天 -
DP Operator (DPO)
Siem Day
– 1个月 2天 -
DP Operator (DPO)
Atlantic Tonjer
– 29天 -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1个月 5天 -
2nd Officer
Saipem 10000
– 25天 -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1个月 27天 -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1个月 21天 -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1个月 2天 -
2nd Officer
Seaway Yudin
– 2个月 11天 -
Chief Officer
Oceanograf
– 27天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 27天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28天 -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 15天 -
2nd Officer
Apatyth
– 1个月 6天 -
2nd Officer
Apatyth
– 26天 -
2nd Officer
Apatyth
– 26天 -
2nd Officer
Apatyth
– 1个月 7天 -
3rd Officer
Amonith
– 2个月 14天 -
3rd Officer
Aragonith
– 1个月 25天 -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4个月 9天 -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3个月 16天 -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17天 -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1个月 12天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1个月 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28天 -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28天