Персональная информация
- Гражданство
- Польша
- День рождения
- **/**/1989
- Уровень английского
- Хороший
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
- Цвет волос
- ***
- Цвет глаз
- ***
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Международный паспорт | ********* | **/**/2036 |
| Паспорт | Международный паспорт | ********** | **/**/2027 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********** | **/**/2034 |
| Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 | |
| Ballast Control Operator / MOU Stability | ***************** | ||
| BOSIET incl. HUET (OPITO 5850) | ******************** | **/**/2030 | |
| Bridge Team Management | *************** | ||
| CA-EBS (OPITO) | ******************** | **/**/2030 | |
| Civil Aviation Authority (CAA) | ***** | ||
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 | |
| Elementary First Aid | ************************** | ||
| Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 | |
| GWO: Working at Heights, Sea Survival, Manual Handling | ********** | **/**/2027 | |
| HERTL-F (OPITO) | ******************** | **/**/2027 | |
| Medical First Aid | ************************** | ||
| Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | ||
| Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 | |
| Proficiency for Seafarers with Designated Security Duties | ************************** | ||
| Proficiency in Security Awareness | ************************** | ||
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 | |
| Radar and ARPA, Management Level | ************************** | ||
| Radar and ARPA, Operational Level | ************************** | ||
| Ship Security Officer | *************************** | ||
| Shipboard Safety Officer | ********** | ||
| Training in Bridge Resource Management | ************************** | ||
| Training in the Operational Use of ECDIS | ************************** | ||
| Диплом | Рабочий диплом | ************************** | **/**/2029 |
| Виза | B1 USA visa (Wind Activities) | ************** | **/**/2034 |
| DP Operator Logbook | ***** | ||
| International Certificate of Vaccination (incl. COVID-19) | |||
| Medical Certificate | *********** | **/**/2028 | |
| OGUK Offshore Medical (Unrestricted) | ************** | **/**/2027 | |
| gmdss | ******** | **/**/2028 |
Морской опыт
-
Senior DP Operator (SDPO)
Assister
– 29 дней -
Senior DP Operator (SDPO)
Armada 86 03
– 7 дней -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1 месяц 4 дня -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1 месяц 1 день -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 дней -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 дней -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 13 дней -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 дней -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 16 дней -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 12 дней -
DP Operator (DPO)
Bibby WaveMaster 1
– 14 дней -
DP Operator (DPO)
Hea Leviathan
– 2 месяца 3 дня -
Senior DP Operator (SDPO)
Valaris DS-14
– 1 месяц 5 дней -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 1 месяц 28 дней -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 27 дней -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 месяц 17 дней -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 месяц 9 дней -
DP Operator (DPO)
Siem Day
– 1 месяц 2 дня -
DP Operator (DPO)
Atlantic Tonjer
– 29 дней -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 месяц 5 дней -
2nd Officer
Saipem 10000
– 25 дней -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 месяц 27 дней -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 месяц 21 день -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 месяц 2 дня -
2nd Officer
Seaway Yudin
– 2 месяца 11 дней -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 27 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 15 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 1 месяц 6 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 26 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 26 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 1 месяц 7 дней -
3rd Officer
Amonith
– 2 месяца 14 дней -
3rd Officer
Aragonith
– 1 месяц 25 дней -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 месяца 9 дней -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 месяца 16 дней -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 дней -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 месяц 12 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 месяц -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней