Персональная информация
- Гражданство
- Польша
- День рождения
- **/**/1989
- Уровень английского
- Хороший
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
- Цвет волос
- ***
- Цвет глаз
- ***
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Международный паспорт | international | ********** | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ********** | **/**/2034 |
| Паспорт моряка | seaman | ************************** | |
| Паспорт моряка | seaman | ***** | |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 |
| Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | ******************* | **/**/2026 |
| Bridge Team Management | Bridge Team Management | *************** | |
| CA-EBS – OPITO | CA-EBS – OPITO | ******************* | **/**/2026 |
| Civil Aviation Authority | Civil Aviation Authority | ***** | |
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 |
| Elementary First Aid | Elementary First Aid | ************************** | |
| Fire Prevention & Fire Fighting | Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 |
| GWO: W@H, SS, MH | GWO: W@H, SS, MH | ********** | **/**/2027 |
| HERTL-F OPITO | HERTL-F OPITO | ******************** | **/**/2027 |
| MOU Stability | MOU Stability | ***************** | |
| Personal Safety & Social Responsibilities | Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | |
| Personal Survival Techniques | Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| Proficiency in Security – awareness | Proficiency in Security – awareness | ************************** | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 |
| Ship Security Officer | Ship Security Officer | *************************** | |
| Shipboard Safety Officer | Shipboard Safety Officer | ********** | |
| Training in Bridge Resource Management | Training in Bridge Resource Management | ************************** | |
| Training in The Operational Use ECDIS | Training in The Operational Use ECDIS | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | ************************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************************** | **/**/2029 |
| employment history table | employment history table | ||
| International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | *** | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ************************** | |
| Sea Service | Sea Service | ||
| GMDSS | GMDSS | ******** | **/**/2028 |
Морской опыт
-
DPO
Armada 8603
– 7 дней -
SDPO
VENUS
– 1 мес. 4 дней -
SDPO
VENUS
– 1 мес. 1 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 13 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 16 дней -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 12 дней -
DPO
Bibby Wavemaster1
– 14 дней -
DPO
Hea Leviathan
– 2 мес. 3 дней -
SDPO
DS-14
– 1 мес. 5 дней -
DPO
DS-13
– 27 дней -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 мес. 17 дней -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 мес. 9 дней -
DPO
DS-13
– 10 мес. 8 дней -
2nd Officer
SIEM Day
– 1 мес. 2 дней -
2nd Officer
Atlantic Tonjer
– 29 дней -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 мес. 5 дней -
OOW
Drillship Saipem10000
– 25 дней -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 мес. 27 дней -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 мес. 21 дней -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 мес. 2 дней -
OOW
Seaway Yudin
– 2 мес. 11 дней -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 27 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 дней -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 15 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 1 мес. 6 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 26 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 26 дней -
2nd Officer
Apatyth
– 1 мес. 7 дней -
3rd Officer
Amonith
– 2 мес. 14 дней -
3rd Officer
Aragonith
– 1 мес. 25 дней -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 мес. 9 дней -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 мес. 16 дней -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 дней -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 мес. 12 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 мес. -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 дней