Informations personnelles
- Nationalité
- Pologne
- Date de naissance
- **/**/1989
- Niveau d'anglais
- Bon
- Date de disponibilité
- Portable
- ***
Données biométriques
- Taille, cm
- *** cm
- Poids, kg
- *** kg
- Couleur des cheveux
- ***
- Couleur des yeux
- ***
Documents et certificats
| Type | Nom | Numéro | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Passeport international | international | ********** | **/**/2027 |
| Passeport du marin | seaman | ********** | **/**/2034 |
| Passeport du marin | seaman | ************************** | |
| Passeport du marin | seaman | ***** | |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 |
| Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | Basic Safety Training in Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | BOSIET incl. HUET OPITO Approved 5850 | ******************* | **/**/2026 |
| Bridge Team Management | Bridge Team Management | *************** | |
| CA-EBS – OPITO | CA-EBS – OPITO | ******************* | **/**/2026 |
| Civil Aviation Authority | Civil Aviation Authority | ***** | |
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 |
| Elementary First Aid | Elementary First Aid | ************************** | |
| Fire Prevention & Fire Fighting | Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 |
| GWO: W@H, SS, MH | GWO: W@H, SS, MH | ********** | **/**/2027 |
| HERTL-F OPITO | HERTL-F OPITO | ******************** | **/**/2027 |
| MOU Stability | MOU Stability | ***************** | |
| Personal Safety & Social Responsibilities | Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | |
| Personal Survival Techniques | Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 |
| Proficiency in Security – awareness | Proficiency in Security – awareness | ************************** | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 |
| Ship Security Officer | Ship Security Officer | *************************** | |
| Shipboard Safety Officer | Shipboard Safety Officer | ********** | |
| Training in Bridge Resource Management | Training in Bridge Resource Management | ************************** | |
| Training in The Operational Use ECDIS | Training in The Operational Use ECDIS | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Management Level | ************************** | |
| Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | Training in Utilizing of Radar and ARPA Operational Level | ************************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************************** | **/**/2029 |
| employment history table | employment history table | ||
| International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | International Certificate of Vaccination (with COVID Vaccination) | *** | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ************************** | |
| Sea Service | Sea Service | ||
| GMDSS | GMDSS | ******** | **/**/2028 |
Expérience maritime
-
DPO
Armada 8603
– 7 jours -
SDPO
VENUS
– 1 mois 4 jours -
SDPO
VENUS
– 1 mois 1 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 13 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 14 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 16 jours -
Chief Officer
Dolwin Epsilon
– 12 jours -
DPO
Bibby Wavemaster1
– 14 jours -
DPO
Hea Leviathan
– 2 mois 3 jours -
SDPO
DS-14
– 1 mois 5 jours -
DPO
DS-13
– 27 jours -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 mois 17 jours -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 mois 9 jours -
DPO
DS-13
– 10 mois 8 jours -
2nd Officer
SIEM Day
– 1 mois 2 jours -
2nd Officer
Atlantic Tonjer
– 29 jours -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 mois 5 jours -
OOW
Drillship Saipem10000
– 25 jours -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 mois 27 jours -
OOW
Drillship Saipem10000
– 1 mois 21 jours -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 mois 2 jours -
OOW
Seaway Yudin
– 2 mois 11 jours -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 27 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 28 jours -
2nd Officer
Perro Neggro 8
– 15 jours -
2nd Officer
Apatyth
– 1 mois 6 jours -
2nd Officer
Apatyth
– 26 jours -
2nd Officer
Apatyth
– 26 jours -
2nd Officer
Apatyth
– 1 mois 7 jours -
3rd Officer
Amonith
– 2 mois 14 jours -
3rd Officer
Aragonith
– 1 mois 25 jours -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 mois 9 jours -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 mois 16 jours -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 jours -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 mois 12 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 mois -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 jours -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 jours