Personal na impormasyon
- Nasyonalidad
- Poland
- Petsa ng kapanganakan
- **/**/1989
- Antas ng Ingles
- Mahusay
- Handang sumakay
- Cellphone
- ***
Biometric data
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
- Kulay ng Mata
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Valid hanggang |
|---|---|---|---|
| Pasaporte | Internasyonal na pasaporte | ********* | **/**/2036 |
| Pasaporte | Internasyonal na pasaporte | ********** | **/**/2027 |
| Pasaporte | Seaman's passport | ********** | **/**/2034 |
| Advanced Fire Fighting | ************************** | **/**/2030 | |
| Ballast Control Operator / MOU Stability | ***************** | ||
| BOSIET incl. HUET (OPITO 5850) | ******************** | **/**/2030 | |
| Bridge Team Management | *************** | ||
| CA-EBS (OPITO) | ******************** | **/**/2030 | |
| Civil Aviation Authority (CAA) | ***** | ||
| Dynamic Positioning Operator Unlimited | ***** | **/**/2027 | |
| Elementary First Aid | ************************** | ||
| Fire Prevention & Fire Fighting | ************************* | **/**/2030 | |
| GWO: Working at Heights, Sea Survival, Manual Handling | ********** | **/**/2027 | |
| HERTL-F (OPITO) | ******************** | **/**/2027 | |
| Medical First Aid | ************************** | ||
| Personal Safety & Social Responsibilities | ************************** | ||
| Personal Survival Techniques | ************************* | **/**/2028 | |
| Proficiency for Seafarers with Designated Security Duties | ************************** | ||
| Proficiency in Security Awareness | ************************** | ||
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ************************* | **/**/2030 | |
| Radar and ARPA, Management Level | ************************** | ||
| Radar and ARPA, Operational Level | ************************** | ||
| Ship Security Officer | *************************** | ||
| Shipboard Safety Officer | ********** | ||
| Training in Bridge Resource Management | ************************** | ||
| Training in the Operational Use of ECDIS | ************************** | ||
| CoC | COC (Certificate of Competency) | ************************** | **/**/2029 |
| Visa | B1 USA visa (Wind Activities) | ************** | **/**/2034 |
| DP Operator Logbook | ***** | ||
| International Certificate of Vaccination (incl. COVID-19) | |||
| Medical Certificate | *********** | **/**/2028 | |
| OGUK Offshore Medical (Unrestricted) | ************** | **/**/2027 | |
| gmdss | ******** | **/**/2028 |
Sea service
-
Senior DP Operator (SDPO)
Assister
– 29 na araw -
Senior DP Operator (SDPO)
Armada 86 03
– 7 araw -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1 buwan 4 na araw -
Senior DP Operator (SDPO)
Venus
– 1 buwan 1 araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 na araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 na araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 13 araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 14 na araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 16 na araw -
Chief Officer
DolWin epsilon (HVDC platform)
– 12 araw -
DP Operator (DPO)
Bibby WaveMaster 1
– 14 na araw -
DP Operator (DPO)
Hea Leviathan
– 2 buwan 3 araw -
Senior DP Operator (SDPO)
Valaris DS-14
– 1 buwan 5 araw -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 1 buwan 28 araw -
DP Operator (DPO)
Valaris DS-13
– 27 araw -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 buwan 17 araw -
Chief Officer
SAR Fame
– 1 buwan 9 na araw -
DP Operator (DPO)
Siem Day
– 1 buwan 2 araw -
DP Operator (DPO)
Atlantic Tonjer
– 29 na araw -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 buwan 5 araw -
2nd Officer
Saipem 10000
– 25 araw -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 buwan 27 araw -
2nd Officer
Saipem 10000
– 1 buwan 21 araw -
Chief Officer
FPSO Farwah
– 1 buwan 2 araw -
2nd Officer
Seaway Yudin
– 2 buwan 11 araw -
Chief Officer
Oceanograf
– 27 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 27 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 28 araw -
2nd Officer
Perro Negro 8
– 15 araw -
2nd Officer
Apatyth
– 1 buwan 6 na araw -
2nd Officer
Apatyth
– 26 na araw -
2nd Officer
Apatyth
– 26 na araw -
2nd Officer
Apatyth
– 1 buwan 7 araw -
3rd Officer
Amonith
– 2 buwan 14 na araw -
3rd Officer
Aragonith
– 1 buwan 25 araw -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 4 buwan 9 na araw -
2nd Officer
Celtic Vigour
– 3 buwan 16 na araw -
2nd Officer
Celtic Warrior
– 17 araw -
2nd Officer
Fastnet Sentinel
– 1 buwan 12 araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 9 na araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 1 buwan -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 29 na araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 araw -
2nd Officer
Sentinel Star
– 28 araw