Persönliche Informationen
- Staatsangehörigkeit
- Ukraine
- Geburtsdatum
- **/**/1989
- Englischkenntnisse
- Mittelstufe
- Bereitschaftsdatum
- Mobiltelefon
- ***
Biometrische Daten
- Körpergröße, cm
- *** cm
- Gewicht (kg)
- *** kg
- Haarfarbe
- ***
- Augenfarbe
- ***
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Internationaler Pass | international | ******** | **/**/2028 |
| Seemannspass | seaman | ******** | **/**/2029 |
| Seemannspass | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| Berufsdiplom | coc | ********** | |
| Bestätigung zum Diplom | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| US Visum C1/D | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
Seefahrer-Erfahrung
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 Monate 2 Tage -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 Monate -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 Monate 26 Tage -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 Monate 26 Tage -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 Monate 21 Tage -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 Monate 27 Tage -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 Monate 27 Tage -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 Monate 3 Tage -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 Monate 2 Tage -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 Monate 28 Tage -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 Monate 5 Tage -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 Monate 26 Tage -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 Monate 20 Tage -
3rd Engineer
Jay
– 5 Monate 18 Tage -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 Monate 12 Tage -
3rd Engineer
Minxi
– 4 Monate 5 Tage -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 Monate 20 Tage -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 Monate 9 Tage -
Motorman
Filia Joy
– 8 Monate 26 Tage