Personal na impormasyon
- Pagkamamamayan
- Ukranya
- Kaarawan
- **/**/1989
- Antas ng Ingles
- Katamtaman
- Petsa ng pagiging handa
- Cellphone
- ***
Biometrikong datos
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
- Kulay ng Mata
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Petsa ng bisa |
|---|---|---|---|
| Internasyonal na pasaporte | international | ******** | **/**/2028 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ******** | **/**/2029 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| Sertipiko ng kakayahan | coc | ********** | |
| Pagpapatunay ng sertipiko | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| Visa C1/D USA | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
Karanasang dagat
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 bulan 2 araw -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 bulan -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 bulan 26 araw -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 bulan 26 araw -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 bulan 21 araw -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 bulan 27 araw -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 bulan 27 araw -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 bulan 3 araw -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 bulan 2 araw -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 bulan 28 araw -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 bulan 5 araw -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 bulan 26 araw -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 bulan 20 araw -
3rd Engineer
Jay
– 5 bulan 18 araw -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 bulan 12 araw -
3rd Engineer
Minxi
– 4 bulan 5 araw -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 bulan 20 araw -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 bulan 9 araw -
Motorman
Filia Joy
– 8 bulan 26 araw