Персональная информация
- Гражданство
- Украина
- День рождения
- **/**/1989
- Уровень английского
- Средний
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
- Цвет волос
- ***
- Цвет глаз
- ***
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Международный паспорт | international | ******** | **/**/2028 |
| Паспорт моряка | seaman | ******** | **/**/2029 |
| Паспорт моряка | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| Рабочий диплом | coc | ********** | |
| Подтверждение к диплому | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| Виза C1/D США | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
Морской опыт
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 мес. 2 дней -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 мес. -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 мес. 26 дней -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 мес. 26 дней -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 мес. 21 дней -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 мес. 27 дней -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 мес. 27 дней -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 мес. 3 дней -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 мес. 2 дней -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 мес. 28 дней -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 мес. 5 дней -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 мес. 26 дней -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 мес. 20 дней -
3rd Engineer
Jay
– 5 мес. 18 дней -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 мес. 12 дней -
3rd Engineer
Minxi
– 4 мес. 5 дней -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 мес. 20 дней -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 мес. 9 дней -
Motorman
Filia Joy
– 8 мес. 26 дней