व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- यूक्रेन
- जन्म तिथि
- **/**/1989
- अंग्रेजी स्तर
- मध्यम
- उपलब्धता की तारीख
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
- बालों का रंग
- ***
- आंखों का रंग
- ***
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | संख्या | मान्य तिथि |
|---|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट | international | ******** | **/**/2028 |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ******** | **/**/2029 |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| कार्य प्रमाणपत्र | coc | ********** | |
| डिप्लोमा के प्रमाणपत्र | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| C1/D यू.एस. वीजा | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
समुद्री अनुभव
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 महीने 2 दिन -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 महीने -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 महीने 26 दिन -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 महीने 26 दिन -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 महीने 21 दिन -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 महीने 27 दिन -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 महीने 27 दिन -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 महीने 3 दिन -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 महीने 2 दिन -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 महीने 28 दिन -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 महीने 5 दिन -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 महीने 26 दिन -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 महीने 20 दिन -
3rd Engineer
Jay
– 5 महीने 18 दिन -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 महीने 12 दिन -
3rd Engineer
Minxi
– 4 महीने 5 दिन -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 महीने 20 दिन -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 महीने 9 दिन -
Motorman
Filia Joy
– 8 महीने 26 दिन