Informação pessoal
- Nacionalidade
- Ucrânia
- Data de nascimento
- **/**/1989
- Nível de inglês
- Médio
- Data de disponibilidade
- Celular
- ***
Biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Cor do cabelo
- ***
- Cor dos olhos
- ***
Documentos e certificados
| Tipo | Nome | Número | Validade |
|---|---|---|---|
| Passaporte internacional | international | ******** | **/**/2028 |
| Passaporte do marinheiro | seaman | ******** | **/**/2029 |
| Passaporte do marinheiro | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| Certificado de competência | coc | ********** | |
| Endosso ao diploma | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| Visto C1/D EUA | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
Experiência marítima
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 meses 2 dias -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 meses -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 meses 26 dias -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 meses 26 dias -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 meses 21 dias -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 meses 27 dias -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 meses 27 dias -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 meses 3 dias -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 meses 2 dias -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 meses 28 dias -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 meses 5 dias -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 meses 26 dias -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 meses 20 dias -
3rd Engineer
Jay
– 5 meses 18 dias -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 meses 12 dias -
3rd Engineer
Minxi
– 4 meses 5 dias -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 meses 20 dias -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 meses 9 dias -
Motorman
Filia Joy
– 8 meses 26 dias