Informations personnelles
- Nationalité
- Ukraine
- Date de naissance
- **/**/1989
- Niveau d'anglais
- Moyen
- Date de disponibilité
- Portable
- ***
Données biométriques
- Taille, cm
- *** cm
- Poids, kg
- *** kg
- Couleur des cheveux
- ***
- Couleur des yeux
- ***
Documents et certificats
| Type | Nom | Numéro | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Passeport international | international | ******** | **/**/2028 |
| Passeport du marin | seaman | ******** | **/**/2029 |
| Passeport du marin | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ******************** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Engine room resources Management | Engine room resources Management | ******* | **/**/2027 |
| High Voltage Electrical Equipment | High Voltage Electrical Equipment | ** | **/**/2027 |
| ME-C control system standard operation course | ME-C control system standard operation course | ||
| Medical First aid | Medical First aid | ******* | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival craft | Proficiency in Survival craft | ******* | **/**/2027 |
| Ship security officer | Ship security officer | ******* | **/**/2027 |
| Diplôme professionnel | coc | ********** | |
| Attestation de diplôme | endorsement | ********** | **/**/2029 |
| Visa C1/D pour les États-Unis | c1-usa-visa | ******** | **/**/2028 |
| Seafarer’s Record Book | Seafarer’s Record Book | ********** |
Expérience maritime
-
Chief Engineer
TRANSMAR ODYSSEY
– 5 mois 2 jours -
2nd Engineer
TRANCURA
– 4 mois -
2nd Engineer
MSC SARA ELENA
– 5 mois 26 jours -
2nd Engineer
SANTANDER
– 2 mois 26 jours -
2nd Engineer
Wide Hotel
– 3 mois 21 jours -
2nd Engineer
Viking Bravery
– 2 mois 27 jours -
2nd Engineer
Western Singapore
– 3 mois 27 jours -
2nd Engineer
BTG OLYMPOS
– 5 mois 3 jours -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 1 mois 2 jours -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 3 mois 28 jours -
2nd Engineer
Maersk Euphrates
– 4 mois 5 jours -
2nd Engineer
GH Frankel
– 3 mois 26 jours -
3rd Engineer
Stamford Eagle
– 6 mois 20 jours -
3rd Engineer
Jay
– 5 mois 18 jours -
3rd Engineer
Elong Elong
– 4 mois 12 jours -
3rd Engineer
Minxi
– 4 mois 5 jours -
3rd Engineer
Rio Utamboni
– 5 mois 20 jours -
Motorman
Rio Utamboni
– 5 mois 9 jours -
Motorman
Filia Joy
– 8 mois 26 jours